Team | Spiele Sp. | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ganderkesee 1 TSV Ganderkesee 1 | 3 | 5:1 | 8:3 | 280:252 |
2. | BTB 1 Bürgerfelder TB 1 | 5 | 6:4 | 11:8 | 444:408 |
3. | OTB Oldenburger TB | 4 | 5:3 | 9:6 | 349:320 |
4. | Eversten TuS Eversten | 3 | 4:2 | 7:5 | 288:286 |
5. | Dötlingen TV Dötlingen | 2 | 0:4 | 1:6 | 129:171 |
6. | Ganderkesee 2 TSV Ganderkesee 2 | 3 | 0:6 | 1:9 | 197:250 |
Team | Spiele Sp. | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ofenerdiek SV Ofenerdiek | 3 | 5:1 | 8:3 | 250:248 |
2. | Bloherfelde TuS Bloherfelde | 4 | 5:3 | 9:6 | 338:329 |
3. | BTB 2 Bürgerfelder TB 2 | 4 | 5:3 | 9:7 | 369:338 |
4. | Metjendorf TV Metjendorf | 3 | 2:4 | 5:7 | 270:263 |
5. | Stenum VfL Stenum | 3 | 2:4 | 5:7 | 244:277 |
6. | BWB BW Bümmerstede | 5 | 3:7 | 6:12 | 393:409 |
Team | Spiele Sp. | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|---|
1. | H / S TSG Hatten-Sandkrug | 4 | 7:1 | 11:3 | 334:249 |
2. | H / W 1 SG Hude/Wüsting 1 | 3 | 5:1 | 8:4 | 279:263 |
3. | Achternmeer JC Achternmeer | 3 | 4:2 | 6:4 | 219:216 |
4. | Lok Ach-Met Lokomotive Ach-Met | 3 | 3:3 | 6:5 | 240:253 |
5. | HTV 3 Hundsmühler TV 3 | 4 | 3:5 | 6:8 | 299:314 |
6. | H / W 2 SG Hude/Wüsting 2 | 5 | 0:10 | 2:15 | 337:413 |
...