Team | Spiele Sp. | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|---|
1. | OTB Oldenburger TB | 6 | 9:3 | 15:6 | 498:406 |
2. | Ganderkesee I TSV Ganderkesee I | 5 | 8:2 | 12:6 | 425:347 |
3. | Dötlingen TV Dötlingen | 6 | 7:5 | 13:9 | 492:460 |
4. | Eversten TuS Eversten | 6 | 6:6 | 12:11 | 502:486 |
5. | Ganderkesee II TSV Ganderkesee II | 5 | 4:6 | 7:9 | 309:349 |
6. | Bloherfelde TuS Bloherfelde | 6 | 0:12 | 0:18 | 274:452 |
Team | Spiele Sp. | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BTB I Bürgerfelder TB I | 5 | 8:2 | 13:4 | 395:315 |
2. | Ofenerdiek SV Ofenerdiek | 5 | 8:2 | 13:5 | 423:331 |
3. | Stenum VfL Stenum | 4 | 4:4 | 7:8 | 333:314 |
4. | Metjendorf TV Metjendorf | 5 | 4:6 | 9:11 | 415:448 |
5. | HTV I Hundsmühler TV I | 5 | 3:7 | 6:11 | 336:380 |
6. | Lok Ach-Met Lokomotive Ach-Met | 6 | 3:9 | 6:15 | 389:503 |
Team | Spiele Sp. | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BTB II Bürgerfelder TB II | 6 | 11:1 | 17:3 | 496:355 |
2. | BWB BW Bümmerstede | 6 | 10:2 | 16:4 | 482:360 |
3. | Hatten/Sandkr. TSG Hatten-Sandkrug | 7 | 9:5 | 15:8 | 521:492 |
4. | Krusenbusch Krusenbuscher SV | 7 | 5:9 | 8:14 | 432:515 |
5. | Hude/Wüsting SG Hude/Wüsting | 6 | 4:8 | 7:13 | 389:439 |
6. | HTV III Hundsmühler TV III | 7 | 4:10 | 8:17 | 471:557 |
7. | Achternmeer JC Achternmeer | 7 | 3:11 | 5:17 | 441:514 |
...