Team | Spiele Sp. | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BWB 1 BW Bümmerstede 1 | 0 | : | : | : |
2. | HTV Hundsmühler TV | 0 | : | : | : |
3. | Lok Ach-Met Lokomotive Ach-Met | 0 | : | : | : |
4. | SG WTV / HTV SG Wardenburg / HTV | 0 | : | : | : |
5. | SCH Sport-Club Hundsmühlen | 0 | : | : | : |
6. | TSVG 3 TSV Ganderkesee 3 | 0 | : | : | : |
7. | H / W 2 VSG Hude/Wüsting 2 | 0 | : | : | : |
8. | H / W 3 VSG Hude/Wüsting 3 | 0 | : | : | : |
Datum | Heim/Gast | Heim | Gast | Sätze/Bälle |
---|
Kontakt | Janna Mörking |
Telefon | Nur für Mannschaftsadmins sichtbar |
janna.moerking [at] gmail.com | |
Spieltag/-zeit | Donnerstag, 20:00 Uhr |
Halle | |
Adresse | |
Anfahrt | |
Karte | Google Maps |
Portrait |